ETICHETTATURA NUTRIZIONALE E AMBIENTALE
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI RIFERITI A 100 ml DI PRODOTTO | |
| Valore energetico | 314 kj / 75 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,9 g |
| di cui Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
INGREDIENTI
UVA, Conservanti e Antiossidanti: METABISOLFITO DI POTASSIO, E300
Agenti stabilizzanti contiene Acido Metatartarico
L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva.
ETICHETTATURA AMBIENTALE
| SMALTIMENTO VINO CON TAPPO TECNICO | ||
| BOTTIGLIA GL 71 VETRO | CAPSULA ALU 90 POLILAMINATO | TAPPO TECNICO 4LDPE |
| SMALTIMENTO VINO CON TAPPO VITE | ||
| BOTTIGLIA GL 71 VETRO | CAPSULA ALU 90 ALLUMINIO | TAPPO CALU 90 ALLUMINIO |
